•) | Life Cycle Assessment of a CCU process: CO2 Capture and Mineralisation by Serpentine (Artun Dogan, 2024) |
•) | Konsequenzen der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) im industriellen Umfeld: Eine empirisc... (Karl Friedrich, 2024) |
•) | Comparative Life Cycle Assessment of Cotton T-Shirt Production: Conventional Global vs. Fully Automated Manufact... (Andrea-Katharina Scherer, 2024) |
•) | CTRM Software Module - Emissions Trading (Alexander Perzinger, 2024) |
•) | LCA-basierter Produktvergleich von Verschleißteilen in Biogasanlagen (Christoph-Maximilian Grabner, 2024) |
•) | Steigerung der Effizienz: Optimierung des Inventurprozesses durch eine angepasste/maßgeschneiderte Inventurvariante (Paul Haimburger, 2024) |
•) | Application Range and Global Market Potential for Measurement Technology in the Petroleum Upstream Industry - A ... (Florian Sadil, 2024) |
•) | Austrian Electricity Market Transformation: Analysing effects of aFRR/mFRR LMOL Limits regarding Efficiency in B... (Julia Brandstetter, 2024) |
•) | Erstellung eines Rückverfolgbarkeitskonzepts zur Einhaltung von Qualitätsstandards unter Berücksichtigung der EU... (Katarina Hirschhuber, 2024) |
•) | Processing, visualizing and using Energy Data from Battery Innovation Center in order to create a Digital Batter... (Richard Schindler, 2024) |
•) | Integration of ESG into decision making: Options, trade-offs and comparison - case study OMV (Alexander Baranowski, 2024) |
•) | Sustaining Prosperity: A Comprehensive Analysis of EU Regulations and their Ripple Effect on Corporate Capital i... (Silvester Becker, 2024) |
•) | Erhebung einer potentiellen Energieunabhängigkeit Österreichs (Maximilian Hofstätter, 2024) |
•) | Primary drivers, obstacles and economic effects of digitalization in the energy-intensive industry (Daniel Grogger, 2024) |
•) | Steigerung der Prozessakzeptanz am Beispiel der österreichischen Bauindustrie (Uros Solunac, 2023) |
•) | Entwicklung eines Planungstools zur Energiebedarfs- und Emissionsprognose auf Basis bestehender Produktionsplanu... (Mario Hassler, 2023) |
•) | Economic evaluation of geothermal well completion (Daniel Mark, 2023) |
•) | Strategische, operative und finanzielle Aspekte der Materialflussintegration am Beispiel eines zukunftsweisenden... (Maximilian-Nikolaus Lorenzoni, 2023) |
•) | Ökonomischer und ökologische Bewertung der Umrüstung bestehender Erdöl- und Ergasbohranlagen für geothermische P... (Jakob Krocker, 2023) |
•) | Entwicklung eines schlanken Managementsystems im universitären Bereich (Clemens Hirschbüchler, 2023) |
•) | Wirtschaftliche Bewertung der Auswirkungen von elektrischen Netzqualitätsproblemen in intralogistischen Anlagen ... (Anton Boyer, 2023) |
•) | Leadlng indicators in macroeconomics to better understand business cycles and predict commodity tradlng (Patrick Oberschmidleitner, 2023) |
•) | Bestandsoptimierung von Zukaufteilen für die Drehgestellfertigung im Schienenwesen (Thomas Koch, 2023) |
•) | Kritikalitätsbewertung im Anlagenmanagement am Standort eines modernen Drahtwalzwerkes (Markus Klug, 2023) |
•) | Energiewirtschaftliche Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Fernwärmenetzes in Salzburg - Zone B (Dominik Immler, 2023) |
•) | Marktanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der dezentralen Energieerzeugung
und -speicherung für Endkonsume... (Manuel Wassertheurer, 2023) |
•) | Wirtschaftliche Bewertung eines Sorptionswärmespeichers (Benedikt Maresch, 2023) |
•) | A economic analysis of state-of-the art low concentration carbon capture methods (Maximilian Hansi, 2023) |
•) | Digitale Produktion - Der Weg in die Cloud für hochproduktionskritische IT Systeme - Antworten zur Transformatio... (Carina Schedifka, 2023) |
•) | Economic Evaluation and Integration of a new route for metalic sawing dust in the bearing industry (Orhan Alp, 2023) |
•) | Entwicklung eines Tools zur Erhebung und Bewertung von Lieferantenrisiken in der Supply-Chain im Projektgeschäft (Barbara Mühlbacher, 2023) |
•) | Physical Asset Management bei BRP Rotax (Mahshid Ahmadpoursamani, 2023) |
•) | Untersuchung des Stromhandels zur Ableitung von Softwareanpassungen (Otto Brugger, 2023) |
•) | Aufzeigen von Optimierungspotentialen zur Bestandskostenreduktion in der Ersatzteilwirtschaft (Manuel Grünbichler, 2022) |
•) | Determining the economic value of energy flexibility in a regional model approach (Jonathan Lunzer, 2022) |
•) | Economic Evaluation of a CCSU in a waste incineration facility (Sebastian Eichler, 2022) |
•) | Prozesskostenorientierte Abrechnung von Logistikdienstleistungen (Valentin Furlan, 2022) |
•) | Vergleichende Betrachtung zur Klimarelevanz bei der Abreinigung schwermetallbelasteter Wässer (Alain Abi-Fadel, 2022) |
•) | Steigerung der Qualitätskostentransparenz bei der Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH (Elisabeth Matesanz-Dreyer, 2022) |
•) | Kritikalitätsbewertung im Anlagenmanagement am Standort eines modernen Drahtwalzwerkes (Georg-Florian Steger, 2022) |
•) | Potential der wissensbasierten Ökonomie auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
am Beispiel der Primetals Tec... (Alexander Wen, 2022) |
•) | Anforderungsanalyse für Materialrückverfolgbarkeit in der Produktion am Beispiel Magna Powertrain Standort Lannach (Katharina Gruber, 2022) |
•) | Strategische Frühaufklärung im Rahmen einer Carbon Net-Zero Strategie (Benedict Meyer, 2022) |
•) | Szenarioanalyse im Energiesektor (Daniel Schlar, 2022) |
•) | Multiprojektmanagement an Produktionsstandorten eines Global-Players im Bereich Spezialchemie (Martin Plank, 2022) |
•) | Entscheidungsgrundlage zur Implementierung eines Energiemonitoringsystems (Wolfgang Sabetz, 2022) |
•) | Einführung eines Lagerverwaltungssystems beim Lebensmittelhersteller Foood's Safron OG (Lukas Herbst, 2022) |
•) | Potenziale und Herausforderungen der Implementierung von Robotic Process Automation in Industrieunternehmen am B... (Elisabeth Weiss, 2022) |
•) | Erstellung eines Businessplans - Kombinierte Vermarktung von Wärmebehandlungs- und PVD Beschichtungsdienstleistu... (Beatrice Harambasa, 2022) |
•) | Life Cycle Assessment of Innovative Medical Waste Treatment Products (Theresa Fritz, 2022) |
•) | Ökonomischer Vergleich einer mobilen Brennschneidanlage mit manuellem Schneiden (Jan Köhler, 2022) |
•) | Kritikalitätstool zur Bewertung der Resilienz und Vulnerabilität von Lieferketten (Isabel Unterberger, 2022) |
•) | Berechnungsmodelle des Kreditrisikos und deren Anwendbarkeit im Rohstoffhandel (Florian Fekonja, 2022) |
•) | ISO 9001 Zertifizierung eines Ingenieurbüros für Erdwissenschaften am Beispiel der Geo5 GmbH (Catherine Jara, 2022) |
•) | Laterale Diversifikation eines Automobil Zulieferers - Gestaltung des Technologietransfers
(Dominik Jungwirth, 2021) |
•) | Conglomerate Diversification of an Automotive Supplier - Execution of a Market Analysis (Yvonne Schneller, 2021) |
•) | Digitalisierung des Anlagenmanagements für die Ladeinfrastruktur von Elektroautos (Romeo Reichenhauser, 2021) |
•) | Erarbeitung einer standortübergreifenden Instandhaltungs- und Ersatzteilstrategie für die VIVATIS-TKV-Gruppe (Lorenz Lechner, 2021) |
•) | Developing a cost estimation model for the procurement of commodities in the PCB and IC-substrate industry - AT&... (Jacob Kopeinig, 2021) |
•) | Erstellung eines Konzepts zur automatisierten Prozess- und Ausfallkostenermittlung an Hand einer pharmazeutische... (Dominik Dax, 2021) |
•) | Entwicklung von Logistikkennzahlen für die voestalpine Weichensysteme GmbH im Kontext der schlanken Logistik (Johannes Ludley, 2021) |
•) | Machbarkeitsanalyse und Konzeptionierung einer externen Versandabwicklung am Beispiel eines Unternehmens aus der... (Stefan Hill, 2021) |
•) | Dynamische Kritikalitätsbewertung nach den Anforderungen von Industrie 4.0 am Beispiel der Pharma-Industrie (Sophia Ecker, 2021) |
•) | KPIs in the modern Oil Field – Advantages through Digitalization & Connectivity (Markus Bugnits, 2021) |
•) | Identifikation neuer Märkte zur wirtschafltichen Verwendung vom Nebenprodukt "Nanopartikel" aus der Metallpulver... (Karin Brandner, 2021) |
•) | Economic and Ecological Aspects of Electro-Mobility in Commercial Fleet Operations (Lukas Wiszniewski, 2021) |
•) | Ökonomische Aspekte der Aufbereitung wichtiger Reststoffgruppen un deren Relevanz für den Klimaschutz (Alexandra Groiss, 2021) |
•) | Business Model Innovation in the Field of Industrial Goods (Birgit Hechtl, 2021) |
•) | Entwicklung einer Reifegradsystematik für den Einkauf am Beispiel der voestalpine (Christoph Pozdena, 2021) |
•) | Erstellung eines Vorgehensmodells für die Akquise von Prozessdaten als Basis für die Anwendung von Predictive Ma... (Paul Niederl, 2021) |
•) | Digitalisierung in der Auftragsabwicklung am Beispiel eines Energiehandelsunternehmens mit eigenem Fuhrpark (Sandra Hatzl, 2021) |
•) | Steuerung von Innovationsprozessen am Beispiel eines österreichischen Dienstleistungsunternehmens (Lisa Gruber, 2021) |
•) | Analysis of Gas Trading - Examination of Gas Sales Agreements and Adaption of a ComFin Software Module (Florian Weninger, 2021) |
•) | Big Data Analytics & Predictive (Stefan Kernbauer, 2020) |
•) | Ökonomische Stoffflussbetrachtung industrieller Abfälle der Firma Atomic (Philipp Feuchter, 2020) |
•) | Requirements Analysis for an Intralogistics Reporting System (Philip König, 2020) |
•) | Entwicklung eines Kennzahlencockpits für Supply Chain Management am Beispiel eines Unternehmens der Elektronikbr... (Anna Baier, 2020) |
•) | Demand Side Management am Beispiel einer Holzschliffanlage (Valentin Dallago, 2020) |
•) | Softwareevaluierung von ERP-Systemen mit Konzeptionierung eines Kriterienkataloges für KMU's (Florian Heber, 2020) |
•) | Integriertes Energiemanagement auf Produktionsebene am Beispiel der mechanischen Fertigung BMW Group Werk Steyr (Matthias Wögerbauer, 2020) |
•) | Entwicklung eines durchgängigen Instandhaltungskonzepts in der Kies- und Sandindustrie (Andreas Granitzer, 2020) |
•) | Industrie 4.0-Anwendungen zur Erhöhung der Energie- und Materialeffizienz am Beispiel der Eisen- und Stahlindustrie (Dominik Ramschek, 2020) |
•) | Konzeptionierung einer CO² Tracking App (Birgit Sauerwein, 2020) |
•) | Anwendung von Mixed Reality in der kartonproduzierenden Industrie (Bernhard Prietl, 2020) |
•) | Potenzialanalyse von Sektorkopplungstechnologien auf Kraftwerksebene (Dominik Jeßner, 2020) |
•) | Analyse der Verlustquellen in der Produktion zur Optimierung der OEE-Analyse (Philipp-Thomas Kraker, 2020) |
•) | Sucker Rod Management - Technical and Economic Evaluation of Changes to Innovative Processes (Marlies Juri, 2020) |
•) | Ökobilanzierung & Life Cycle Costing einer nachhaltigen Transportverpackung (Veronika Plank-Bachselten, 2020) |
•) | Verwertung einer Erfindung durch Unternehmensgründung am Beispiel eines Befestigungsspezialisten in der Baubranche (Marc-Constantin Simmer, 2019) |
•) | Datenmanagement in österreichischen Industrieunternehmen - Umsetzung, Trends und Hindernisse (Martin Wallner, 2019) |
•) | The Value of CaCTUS – Evaluating the Business Potential for Wintershall of Carbon Capture, Transportation, Utili... (Julian Weghofer, 2019) |
•) | Management-System basierter Entscheidungsprozess für den Einsatz mehrdimensionaler Risikofaktoren unter besonder... (Nina Romich, 2019) |
•) | Informationsflussmanagement und dessen Optimierungspotenziale im Metallurgieverbund der voestalpine Metal Engine... (Anita Pröll, 2019) |
•) | Konzeption eines dynamischen, adaptiven Managementsystems für die voestalpine Weichensysteme GmbH (Lisa Pucher, 2019) |
•) | Potenzialanalyse von Ladeinfrastruktur für Elektroautos in österreichischen Gemeinden (David-Maximilian Schneiderbauer, 2019) |
•) | Akkumulation und Externalisierung betriebsinterner Wissensressourcen zur Sicherung der zukünftigen Wettbewerbsfä... (Simon Turisser, 2019) |
•) | Future of WMS in E-Grocery based on the example of the WMS (WAMAS) from SSI Schäfer (Simon Brockmeier, 2019) |
•) | Life Cycle Costing als Instrument zur lebenszyklusorientierten Anlagenbeschaffung - Eine Modellerstelung für das... (Thomas Kurz, 2019) |
•) | Konzeptionierung und Implementierung von Sicherheits-, Ordnungs-, Sauberkeits-, und Instandhaltungs- Standards i... (Janosch Kargl, 2019) |
•) | Breitbandausbau - die Planung und Umsetzung eines FTTH Netzes als Grundlage für Industrie 4.0 (Matthias Repper, 2019) |
•) | Werttreibermodellierung bei Daily Service Tiefkühllogistik (Carina Falk-Ohrenhofer, 2019) |
•) | Startups als Technologie- und Innovationstreiber für Industrie 4.0 in der Stahlindustrie (Andreas-Karl Weber, 2018) |
•) | Sensitivity of Pressure Losses in Subsurface Pipeflow and Cost Impact of Optimization Scenarios on Hydraulik Sti... (Hannes Kren, 2018) |
•) | Bestandsmanagement in der Pharmaindustrie - Analyse am Beispiel der Fresenius Kabi Austria GmbH (Stephanie Benedik, 2018) |
•) | Wie kann die Anforderung nach ständig sinkenden PPM Raten bei Zulieferteilen unter Berücksichtigung gleichzeitig... (Peter Müllner, 2018) |
•) | Evaluierung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Kleinwasserkraftanlagen in Österreich anhand des Beispiel... (Augustinus Trauttmansdorff-Weinsberg, 2018) |
•) | Einsatz von Linern mit Inflow Control Installation bei horizontalen Bohrungen zur Optimierung der Erdöl und-gasp... (Christoph Massenbauer, 2018) |
•) | Recycling von Metall-Schrotten - Entwicklung eines Businessplans für ein innovatives Verwertungsverfahren (Philipp Thomma, 2018) |
•) | Studie zum Aufbau eines Trainingszentrums für die Ausbildung von Einsatzkräften in Untertagebauwerken am "Zentru... (Stefan Lorenz, 2018) |
•) | Erstellung einer Ist-Analyse und Ableitung von Maßnahmen zur Implementierung eines wissensbasierten Projektmanag... (Annika Doifl, 2018) |
•) | Nutzungsmöglichkeiten für Niedertemperatur-Abwärme der energieintensiven Industrie, am Beispiel einer Garnelenfarm (Gerhard Pertiller, 2018) |
•) | Industrie 4.0 in der österreichischen Industrie - Interpretation. Umsetzung. Hindernisse (Georg Graninger, 2017) |
•) | Qualitätsarbeit in der Automobilindustrie mit Fokus auf Anlauf und Serienproduktion (Thomas Bauernhofer, 2017) |
•) | Einfluss der Unternehmenskultur auf die Zielfindung von Unternehmen des Investitionsgütersektors (Jutta Zimmermann, 2017) |
•) | Ausarbeitung und Bewertung werkstofflicher Recyclingkonzepte von Produktionsabfällen aus Kunststoff (Sebastian Stieger, 2017) |
•) | Life Cycle Assessment of Power-to-Gas Business Models (Christian Sledz, 2017) |
•) | Entwicklung eines Verfahrens zur Vorgabe der benötigten Sintereinstellungen von PTC-Bauteilen aus Daten der Gran... (Katharina Mertens, 2017) |
•) | Applied Risk Assessment and Monte Carlo Analysis of a Power to Gas Hydrogen Underground Gas Storage Facility (Nebojsa Tucovic, 2017) |
•) | Factors and Market Trends Impacting the Efficiency of Compressor systems (Benedikt Brezina, 2017) |
•) | Development and implementation of an optimized inventory management concept based on targeted service levels (Maike Krainz, 2017) |
•) | Technologisch-wirtschaftliche Realisierungs-Möglichkeiten zur Nutzung von industriellen Energiepotenzialen im st... (Stephan Steinacker, 2017) |
•) | Optimierung eines Order-to-Cash-Prozesses mit besonderem Fokus auf die Teilprozesse Planung und Vertrieb (Nicolas Steinberger, 2016) |
•) | Life Cycle Assessment of a Roadheader MB650 (Simon Reith, 2016) |
•) | Evaluation of market expansion opportunities for high pressure components on floating production units (Markus Bernhart, 2016) |
•) | Festlegung von standardisierten Prozessen eines integrierten Managementsystems am Beispiel der HOERBIGER Kompres... (Thomas Loferer, 2016) |
•) | Erstellung einer CR-Strategie für Mitarbeiter im Bereich Installation & Startup (Nicolas Steinberger, 2016) |
•) | Optimization of Quality Assurance- and Control Activities within the Supply Process in Plant Engineering and Con... (Arkadiusz Gwozdz, 2016) |
•) | Managing and Measuring Knowledge Assets in Organisations - a theoretical approach (Mimoza Allaraj, 2016) |
•) | Konzeptvorschlag zur Automatisierung des Fertigwarentransports bei Mahle Filtersysteme Austria GmbH (Patrick Allen, 2016) |
•) | Rüstprozessanalyse an einer in Montage befindlichen Drahtwalzstraße (Andreas Winkler, 2016) |
•) | Erstellung eines Konzeptes zur Betriebsmittelsteuerung von Heißösen und Kegeladaptern (Julia Wieland, 2016) |
•) | Energie- und Materialflusskostenrechnung in der Gießerei-Industrie (Sarah Kammerlander, 2016) |
•) | Light Site Assessment for a Mobile Fleet - Creating a light version of the existing site assessment for a mobile... (Markus Preisinger, 2016) |
•) | Ausgestaltung von bestehendem Instandhaltungscontrolling im Sinne des strategischen Controllings am Beispiel der... (Andreas Zopf, 2015) |
•) | Ausarbeitung einer zukunftsorientierten Instandhaltungsstrategie am Beispiel des leistungsstärktsten Magnesitwer... (Michael Omer, 2015) |
•) | Optimierung und Analyse von Working Capital in einem Industriekonzern am Beispiel der Palfinger AG (Alexander Reichl, 2015) |
•) | Analyse der Zertifizierungsanforderungen nach ISO 55001 Asset Management (Georg Traar, 2015) |
•) | Systematische Analyse eines Plug-In-Hybrid-Electrical-Vehicle-(PHEV) Entwicklungsprojektes (Thomas Müllner, 2015) |
•) | Konzept zur Risikobewertung für die unterirdische Speicherung von Wasserstoff Methan Gemische (Christoph Steiner, 2015) |
•) | Economic Evaluation for Workover Concepts in Mature EMPG Gas Fields (Ludwig Högn, 2015) |
•) | Gestaltung von Service Level Agreements im Bereich der industriellen Instandhaltung (Jianling Shen, 2015) |
•) | Entwicklung einer Total Cost of Ownership (TCO) Methodik für AVL List - Modellimplementierung in ein TCO Berechn... (Christoph Sams, 2015) |
•) | Einsatz von statistischer Versuchsplanung im Bereich der Kunststofflackierung - Optimierung eines Beflammprozess... (Tim Schleicher, 2015) |
•) | Analyse der Kosten des Produktionswasserkreislaufes von Sonden in ausgewählten Erdöl- und Erdgasfeldern (Markus Hammer, 2015) |
•) | Erstellung eines standardisierten Prozessmodells zur Abwicklung neuer Kundenprojekte (Armin Wiedenhofer, 2014) |
•) | Robuste Kapazitätsgrobplanung bei Bedarfsunsicherheit unter Zuhilfenahme IT-gestützter Aggregation (Robert Bernerstätter, 2014) |
•) | Standardisierung der Auftragsabwicklung von internationalen Projekten mit Hilfe einer Project Guide Line (Tanja Egger, 2014) |
•) | Optimierung des Prozessdampfverbrauchs am Standort eines integrierten Hüttenwerkes (Johannes Schröcker, 2014) |
•) | Strategische Entscheidungsfindung in der Produktentwicklung von Kunststoffbauteilen (Herwig Juster, 2014) |
•) | Benchmarking Risk Management in E&P Capital Projects (Peter Maxwell, 2014) |
•) | Real Options Approach in Petroleum Exploration and Production (Oliver Hausberger, 2014) |
•) | Input Evaluation and Benchmarking of Exploration & Production Economics (Natascha Sonnleitner, 2014) |
•) | Stärkung von Innovationskraft und Lieferanteneinbindung in der Automobilindustrie durch Erweiterung des Beschaff... (Hanna Plank-Bachselten, 2014) |
•) | Konzeptionierung und Implementierung einer Schwachstellenanalyse am Beispiel eines Anlagenbereiches eines integr... (Anna-Maria Leitner, 2014) |
•) | Rig Market Demand Analysis for Africa, Australia and the Pacific Region (Felix Grünauer, 2014) |
•) |
Life Cycle Assessment based on the Standards of ISO for the Evaluation of Complex Systems –
Practices, Issues... (Markus Marx, 2014) |
•) | Bewertung von Software zur Unterstützung des Ressourcenmanagements in der industriellen Reinigung auf Basis eine... (Christoph Leitold, 2014) |
•) | Untersuchung von Zentralisierungs- / Dezentralisierungsmöglichkeiten von automobilspezifischen Instandhaltungstä... (Patrick Allen, 2014) |
•) | Requirement Analysis for Petroleum Economics and Management Education (Vesela Pelteshka, 2014) |
•) | Konzept für die Strombeschaffung am externen Strommarkt für Industriestandorte (Birgit Lemmerer, 2014) |
•) | Ausarbeitung eines Vorgehensmodells für die Durchführung von Energieaudits in Produktionsbetrieben (Thomas Klopf, 2014) |
•) | Analyse der gesamten Produktionsabläufe mit Berücksichtigung der strukturellen und materialbedingten Restriktion... (Stefan Humnig, 2014) |
•) | Vorteile von Ökostromanlagen für Industriestandorte (Andrea Reiterer, 2014) |
•) | Investigation on the Impact of EPW-A Audit Initiatives on HSSE and Well Engineering Performance (Katharina Giden, 2014) |
•) | Konzepterstellung für die Erdgasbeschaffung am externen Gasmarkt für Industriestandorte (Ralph Stephan, 2013) |
•) | Wettbewerbs- und Strukturanalyse von Herstellern von Langprodukten in den BRIC Staaten (Oliver Baumann, 2013) |
•) | Strategic Quantitative Project Risk Analysis – Developing a Project Risk Portfolio by Using the Example of OMV’s... (Alexander Uschold, 2013) |
•) | Comparison of Risk Assessment Methods in the Field of Natural Disasters (Karim Soliman, 2013) |
•) | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
logistischer Alternativkonzepte (Philipp Neuhold, 2013) |
•) | Optimierung der Lagergestaltung und -bewirtschaftung für Komponenten im PKW-Anhängerbau (Elisabeth Moritz, 2013) |
•) | Bewertung der Flexibilität netzgebundener Kraft-Wärme-Kopplung im zukünftigen Energieversorgungssystem (Stefano Coss, 2013) |
•) | Investigation of the potential to reduce the Operation Costs through successful implementation of field re-devel... (Sergej Gall, 2013) |
•) | Stromverbrauchs-Prognosemodelle für die Hüttenindustrie mit dem Ziel der Ausgleichsenergiemengenreduktion (Fabian Ecker, 2013) |
•) | Best Practices and Lessons Learnt of Probabilistic Schedule
Analyses of Oil and Gas Field Development Project (Matthias Katschnig, 2013) |
•) | Evaluation model for the identification and prioritization Potential customers for the business unit” Advanced P... (Hans-Peter Mitter, 2013) |
•) | Vergleichende Analyse der Kohlendioxidnutzungs-technologien am Beispiel der österreichischen Industrie (Christoph Niederseer, 2013) |
•) | Konzeption eines Frühwarnsystems im strategischen Management am Beispiel der Österreichischen Post AG (Anthony Simpkins, 2013) |
•) | Erstellung eines unternehmensspezifischen LCC Modells als Entscheidungshilfe für Investitionsalternativen von Ma... (Harald Koch, 2013) |
•) | Empirische Erhebung des Führungsstils innerhalb betrieblicher Organisationsstrukturen und Evaluierung des Branc... (Nikolaus Pfeiffer, 2012) |
•) | Erfassung & Optimierung der Montagezeiten bei der Fertigung von PKW-Anhängern für zwei Montagestandorte (Kristin Samac, 2012) |
•) | Quantitative Analyse der österreichischen Instandhaltungslandschaft und qualitative Bewertung von Instandhaltung... (Monika Linsinger, 2012) |
•) | Konzept zur Markteinführung einer automatisierten Distributionslösung in der Lebensmittellogistik (Florian Nickmann, 2012) |
•) | Vergleich von Automationslösungen für Distributionszentren im Lebensmittelhandel (Carina Winkler, 2012) |
•) | Gestaltung von effizienten sowie transparenten Strukturen und Prozessen für den Bereich Instandhaltung in der BM... (Nina Skledar, 2011) |
•) | Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Evaluierung des geothermalen Potenzials von Ländern (Maximilian Trombitas, 2011) |
•) | Anforderungen an ein Manufacturing Execution System in einer Stahlgießerei und Ableitung von Optimierungspotenzi... (Roland Kahr, 2011) |
•) | Risikomanagementsystem nach ONR 49000 (ISO 31000) – Anforderungen und Nutzen für einen Gasnetzbetreiber am Beisp... (Stefan Pölzl, 2011) |
•) | From Information Technology to Knowledge Technology – Adaptive Advisory System for Oil and Gas Operations (Theresa Baumgartner, 2011) |
•) | Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Unterstützung der taktischen Logistikplanung vor Start-of-Production am B... (David Ertl, 2011) |
•) | Realisierung einer Kanban-Steuerung zur Produktionsglättung bei hoher Variantenvielfalt durch Clusterung (Christina Lemmerer, 2011) |
•) | Identification of Trends in Petroleum Upstream Project Portfolios (Hannes Geier, 2010) |
•) | Versorgung von Montagelinien in einem Industriebetrieb nach Lean-Management-Prinzipien (Hubert Wolf, 2010) |
•) | Economic Efficiency Calculation of Flowline Operations and Maintenance in Brown Fields (Dragisa Pantelic, 2010) |
•) | Ökonomische und ökologische Bewertung eines konkreten Geothermieprojektes in Gmunden (Peter Keglovic, 2010) |
•) | Darstellung der Medienströme sowie Wärmerückgewinnung im Bereich Drucklufterzeugung der Stahl Judenburg GmbH (René-Heimo Leitner, 2010) |
•) | Analyse der IT Infrastructure Library als Methode zur Erhöhung und Messung der Anlagenverfügbarkeit bei Knapp Sy... (Stefan Kassecker, 2010) |
•) | Production loss monitoring in the Anode Service Plant through developing and implementing the OEE concept (Jürgen Seidler, 2010) |
•) | Konzeption einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für einen Gewerbebetrieb am Beispiel des Himmelberger Zeughamm... (Gerhard Tiffner, 2010) |
•) | Sicherstellung der Norm- und Rechtskonformität einer hochautomatisierten Anlage für die Fertigung von sicherheit... (Selina Künstle, 2009) |
•) | Evaluierung der betrieblichen Kosten zur Optimierung der Gasförderinfrastruktur der RAG (Michael Eisenberger, 2009) |
•) | Economic comparison of remediation methods for hydrocarbon contaminated areas (Franz Strasser, 2009) |
•) | Verbesserung der Logistikleistung der Böhler Edelstahl GmbH durch Optimierung der Walzzyklen der Walzbetriebe (Stefanie Volland, 2009) |
•) | Produktivitätsverbesserung in einem integrierten Blasstahlwerk durch den Einsatz innovativer Abstichsysteme (Michael Skorianz, 2009) |
•) | Einführung eines Qualitäts gem. ISO 9001 unter Berücksichtigung von Aspekten der ISO 14001 bei der Firma Neudoer... (Daniel Buschta, 2009) |
•) | Partnermanagement - Entwicklung eines Prozesses zur Integration von Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften (Robert Freisinger, 2009) |
•) | Konzeption eines einheitlichen Strategieentwicklungsprozesses unter Berücksichtigung von Qualitätsaspekten (Gernot Konrad, 2008) |
•) | Identifikation von Optimierungspotentialen des betrieblichen Projektcontrollings im Förderbetrieb OÖ der RAG
(Thomas Wöhrer, 2008) |
•) | Vergleichende Darstellung der Konzepte Industrial Ecology und Supply Chain Management (Michael Woutsas, 2008) |
•) | Benchmarking of Operational Key Performance Indicators for OMV Austria Exploration & Production GmbH (Eugen Längauer, 2008) |
•) | Optimierung der Fertigungsfeinsteuerung durch transparente Losverfolgung (Manuel Artz, 2008) |
•) | Aufbau eines QM-System nach ISO TS 16949 in einem KMU (Andreas Schelch, 2008) |
•) | Best Practice Lösungen für Qualitätsanforderungen auf Basis der ISO 3834 für Schweißbetriebe (Josef Domitner, 2008) |
•) | Best Practice in Auditing HSEQ Management Systems of Petroleum E&P Companies (Thomas Neuhold, 2008) |
•) | Kritische Erfolgsfaktoren für den Bezug geothermer Energie aus Tiefenwässern (Paul Frühling, 2007) |
•) | Optimierung des Einsatzes der Instandhaltungssoftware in der Leube Baustoffgruppe (Martin Karner, 2007) |
•) | Realisierung innovativer Energiekonzepte in der Papier- und Zellstoffindustrie (Jürgen Kepplinger, 2007) |
•) | Strategic Development and Positioning of Petroleum Companies (Christian Landgraf, 2007) |
•) | Sicherstellung der betrieblichen Rechtskonformität durch organisatorische Maßnahmen (Michaela Diesenreiter, 2007) |
•) | Ecomonic Efficiency Calculation of New Technology Employments in Brown Fields in Romania (Andreas Faith, 2007) |
•) | Analyse und Evaluation der Prozesse in der Lehre am Beispiel der Studienrichtung Industrielogistik (Harald Staska, 2007) |
•) | Statistische Prozesslenkung für den HSH-Prozess (Martin Mager, 2007) |